Saisonrückblick Spielzeit 2016/17
2. Herren, erwischte eine schwere Gruppe. Das war nicht so schlimm, aber Verletzungen einiger Spieler machte die Aufgabe nicht einfacher. Berufsbedingte Änderungen machten ein komplettes Auftreten selten, dank den Ersatzspielern. Dann noch eine OP und Ausfall in der Hinrunde. Zum Abschluß der Saison belegte man einen sehr guten 4. Tabellenplatz. Wiedermal als Erfolgsrezept : Freundschaft und Zusammenhalt!
3. Herren, nachdem wir gerade soeben in der Vorsaison noch als 3. den Aufstieg schafften lief es von Anfang an nicht gut. Als dann zum Rückrundstart dann auch noch unsere Nummer 2 komplett ausfiel war für uns der Klassenverbleib nicht mehr zu erreichen. Also heißt es in der nächsten Saison wieder Angriff auf den Wiederaufsstieg.
1. Herrenmannschaft, Herren-Bezirksliga 1
Aufstellung
- Jens Baumgartner
- Olaf-Martin Jäger
- Markus Heuckeroth
- Vitali Parenko
- Maik Bartnik
- Stefan Kalert






Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
![]() |
1. | TTV Falken Rheinkamp II | 22 | 22 | 0 | 0 | 198:49 | +149 | 44:0 |
![]() |
2. | SV Millingen | 22 | 15 | 1 | 6 | 174:109 | +65 | 31:13 |
3. | TTVg WRW Kleve II | 22 | 14 | 2 | 6 | 164:113 | +51 | 30:14 | |
4. | SV BW Dingden | 22 | 12 | 4 | 6 | 163:124 | +39 | 28:16 | |
5. | TV Mehrhoog | 22 | 13 | 2 | 7 | 164:127 | +37 | 28:16 | |
6. | DJK Rhenania Kleve II | 22 | 10 | 4 | 8 | 158:142 | +16 | 24:20 | |
7. | Sportfreunde Walsum 09 | 22 | 11 | 1 | 10 | 147:153 | -6 | 23:21 | |
8. | TTV Hamborn 2010 II | 22 | 6 | 3 | 13 | 113:170 | -57 | 15:29 | |
9. | SC Buschhausen III | 22 | 7 | 0 | 15 | 106:181 | -75 | 14:30 | |
![]() |
10. | SuS Isselburg | 22 | 4 | 2 | 16 | 119:186 | -67 | 10:34 |
![]() |
11. | TTC Osterfeld 2012 | 22 | 2 | 5 | 15 | 110:186 | -76 | 9:35 |
![]() |
12. | TV Voerde II | 22 | 3 | 2 | 17 | 110:186 | -76 | 8:36 |
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
1.1 | Baumgartner, Jens | 18 | 15:3 | 14:4 | 29:7 | ||||
1.2 | Jäger, Olaf-Martin | 14 | 6:8 | 7:7 | 13:15 | ||||
1.3 | Heuckeroth, Markus | 12 | 3:2 | 2:3 | 1:5 | 6:1 | 12:11 | ||
1.4 | Parenko, Vitali | 19 | 0:4 | 1:3 | 7:6 | 10:3 | 18:16 | ||
1.5 | Bartnik, Maik | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | ||
1.6 | Kalert, Stefan | 18 | 5:8 | 9:4 | 2:1 | 3:1 | 19:14 | ||
2.-4 | Grunendahl, Michael | 3 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||
2.1 | Wustmann, Patrick | 11 | 0:1 | 0:1 | 7:2 | 7:1 | 14:5 | ||
2.2 | Brücker, Stephan | 7 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 6:5 | ||
2.4 | Hassing, Michael | 8 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 2:9 | ||
2.7 | Pogany, Thomas | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
3.1 | Baumgartner, Kai | 12 | 1:10 | 0:5 | 1:15 | ||||
3.9 | Nühnen, Fabian (SBE) | 1 | 0:1 | 0:1 |
2. Herrenmannschaft, Herren-Kreisliga Gruppe 2
Aufstellung
- Stephan Brücker
- Manfred Fölting
- Bernd Handtke
- Martin Gräfe
- Thomas Pogany
- Kai Baumgartner






Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
![]() |
1. | PSV Oberhausen III | 22 | 22 | 0 | 0 | 198:67 | +131 | 44:0 |
![]() |
2. | TTSC Mülheim 71 III | 22 | 17 | 1 | 4 | 173:111 | +62 | 35:9 |
3. | MTV Rheinwacht Dinslaken IV | 22 | 13 | 2 | 7 | 163:132 | +31 | 28:16 | |
4. | Sportfreunde Walsum 09 II | 22 | 12 | 2 | 8 | 114:90 | +35 | 26:18 | |
5. | SC Buschhausen IV | 22 | 12 | 1 | 9 | 157:141 | +16 | 25:19 | |
6. | TTV Hamborn 2010 IV | 22 | 11 | 2 | 9 | 146:137 | +9 | 24:20 | |
7. | TTS Duisburg | 22 | 9 | 2 | 11 | 150:137 | +13 | 20:24 | |
8. | ETuS Bissingheim | 22 | 9 | 2 | 11 | 139:152 | -13 | 20:24 | |
9. | Meidericher TTC 47 III | 22 | 7 | 1 | 14 | 136:172 | -36 | 15:29 | |
10. | TV Voerde IV | 22 | 6 | 0 | 16 | 106:178 | -72 | 12:32 | |
![]() |
11. | SGP Oberlohberg III | 22 | 4 | 1 | 17 | 93:176 | -83 | 9:35 |
![]() |
12. | Spvgg. Sterkrade-Nord III | 22 | 2 | 2 | 18 | 95:188 | -93 | 6:38 |
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
2.-4 | Grunendahl, Michael | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||||
2.2 | Brücker, Stephan | 18 | 10:7 | 11:5 | 21:12 | ||||
2.3 | Fölting, Manfred | 21 | 14:6 | 14:5 | 28:11 | ||||
2.5 | Handtke, Bernd | 20 | 2:2 | 2:2 | 10:2 | 8:7 | 22:13 | ||
2.6 | Gräfe, Martin | 13 | 1:0 | 1:0 | 3:8 | 4:4 | 9:12 | ||
2.7 | Pogany, Thomas | 20 | 2:3 | 2:3 | 5:2 | 6:7 | 15:15 | ||
3.1 | Baumgartner, Kai | 14 | 3:5 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 8:11 | ||
3.2 | Heiligenhaus, Marcus | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | ||
3.3 | Heinz, Marco | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||
3.4 | Dase, Erwin | 18 | 4:13 | 2:4 | 6:17 | ||||
3.14 | Jäschke, Jan-Niklas (SBE) | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
3.16 | Klatt, Justin (SBE) | 1 | 0:1 | 0:1 |
3. Herrenmannschaft, 1. Kreisklasse Gruppe 1
Aufstellung
- Kai Baumgartner
- Marcus Heiligenhaus
- Marco Heinz
- Erwin Dase
- Sebastian Koch
- Markus Jakubowski
- Bruno Klumpers
- Markus Heuvel
- Norbert Reuter









Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
![]() |
1. | TTSC Mülheim 71 IV | 22 | 19 | 2 | 1 | 190:84 | +106 | 40:4 |
![]() |
2. | TTC Union Mülheim IV | 22 | 19 | 2 | 1 | 192:100 | +92 | 40:4 |
![]() |
3. | DJK Buchholz II | 22 | 14 | 3 | 5 | 179:122 | +57 | 31:13 |
![]() |
4. | Fortuna Oberhausen | 22 | 14 | 2 | 6 | 167:128 | +39 | 30:14 |
5. | TTV Hamborn 2010 V | 22 | 12 | 1 | 9 | 164:134 | +30 | 25:19 | |
6. | SC Buschhausen V | 22 | 9 | 2 | 11 | 147:150 | -3 | 20:24 | |
7. | Post SV Oberhausen III | 22 | 5 | 8 | 9 | 147:164 | -17 | 18:26 | |
8. | Meidericher TTC 47 IV | 22 | 8 | 2 | 12 | 134:153 | -19 | 18:26 | |
9. | TV Angermund II | 22 | 5 | 3 | 14 | 131:162 | -31 | 13:31 | |
10. | TTS Duisburg II | 22 | 5 | 3 | 14 | 113:166 | -53 | 13:31 | |
![]() |
11. | Spvgg. Meiderich 06/95 IV | 22 | 5 | 2 | 15 | 105:175 | -70 | 12:32 |
![]() |
12. | Sportfreunde Walsum 09 III | 22 | 1 | 2 | 19 | 61:192 | -131 | 4:40 |
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
3.1 | Baumgartner, Kai | 4 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||||
3.2 | Heiligenhaus, Marcus | 18 | 6:11 | 13:4 | 19:15 | ||||
3.3 | Heinz, Marco | 10 | 5:3 | 3:5 | 1:0 | 1:0 | 10:8 | ||
3.4 | Dase, Erwin | 4 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | |||
3.5 | Koch, Sebastian | 11 | 2:1 | 0:2 | 1:4 | 2:6 | 5:13 | ||
3.7 | Jakubowski, Markus | 18 | 0:6 | 0:2 | 1:8 | 1:6 | 0:1 | 0:1 | 2:24 |
3.8 | Klumpers, Bruno | 9 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 0:3 | 0:11 | |
3.9 | Nühnen, Fabian (SBE) | 16 | 0:7 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 4:15 | ||
3.10 | Zelazo, Josef | 5 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | |||
3.12 | Heuvel, Markus | 12 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:6 | 0:13 | ||
3.13 | Reuter, Norbert | 11 | 0:1 | 0:1 | 0:6 | 0:4 | 0:12 | ||
3.14 | Jäschke, Jan-Niklas (SBE) | 8 | 1:5 | 0:4 | 1:9 | ||||
3.16 | Klatt, Justin (SBE) | 3 | 0:3 | 0:3 | |||||
3.17 | Peretzki, Jan (SBE) | 2 | 0:2 | 0:2 |