Saisonrückblick Spielzeit 2014/15
2. Herren, die 2. Herrenmannschaft spielte eine durchnittliche Saison und hatte weder mit dem Abstieg noch mit dem Aufstieg etwas zu tun.
3. Herren, es war zu erwarten, dass die Mannschaft um Teamkapitän Marcus Heiligenhaus von Beginn an oben mitspielt. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen, Schichtdiensten und Urlauben konnte die 3. Herren von 22 Spielen nur 4-mal komplett antreten. Trotz allem erreichte man am Ende der Saison einen tollen 3. Tabellenplatz, der sogar zum Aufstieg gereicht hätte. Doch das Team entschied sich, auf den Aufstieg zu verzichten, da in der kommenden Saison mit den gleichen Problemen zu rechnen ist.
4. Herren, die 4. Herrenmannschaft ging mit dem Ziel in die Saison 2014/15, sich nach der Vorrunde für die Gruppe B der 3. Kreisklasse zu qualifizieren. Dies schaffte sie auch, allerdings belegte sie am Ende der Rückserie mit nur zwei Siegen den vorletzten Tabellenplatz. Immerhin ein Tabellenplatz besser als in der letzten Saison. Sehr erfreulich war aber die Tatsache, dass die Stammspieler der 4. Herren zu den trainingsfleissigsten im Verein gehören.
1. Herrenmannschaft, Bezirksliga – Klasse gehalten
Aufstellung
- Olaf Jäger
- Maik Bartnik
- Markus Heuckeroth
- Vitali Parenko
- Stefan Kalert
- Michael Hassing
- Lars Dreves
- Michael Grunendahl
vl: Lars Dreves, Maik Bartnik, Olaf Jäger, Vitali Parenko, Michael Grunendahl, Stefan Kalert, Michael Hassing
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
![]() |
1 | DJK Adler Union Frintrop II | 22 | 20 | 0 | 2 | 188:64 | +124 | 40:4 |
![]() |
2 | SGP Oberlohberg | 22 | 18 | 0 | 4 | 177:90 | +87 | 36:8 |
![]() |
3 | DJK VfB Frohnhausen | 22 | 18 | 0 | 4 | 183:99 | +84 | 36:8 |
4 | TTV DJK Altenessen | 22 | 14 | 0 | 8 | 159:134 | +25 | 28:16 | |
5 | Sportfreunde Walsum 09 | 22 | 11 | 3 | 8 | 152:131 | +21 | 25:19 | |
6 | TTV DJK Altenessen II | 22 | 9 | 3 | 10 | 145:148 | -3 | 21:23 | |
7 | PSV Oberhausen III | 22 | 10 | 0 | 12 | 130:151 | -21 | 20:24 | |
8 | SC Buschhausen III | 22 | 9 | 1 | 12 | 127:151 | -24 | 19:25 | |
9 | TUSEM Essen II | 22 | 7 | 2 | 13 | 133:160 | -27 | 16:28 | |
![]() |
10 | Post SV Oberhausen | 22 | 7 | 2 | 13 | 128:159 | -31 | 16:28 |
![]() |
11 | SV GA Möllen | 22 | 2 | 0 | 20 | 78:193 | -115 | 4:40 |
![]() |
12 | TUSEM Essen III | 22 | 1 | 1 | 20 | 71:191 | -120 | 3:41 |
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
1.1 | Jäger, Olaf-Martin | 15 | 8:7 | 7:8 | 15:15 | ||||
1.2 | Bartnik, Maik | 17 | 10:7 | 10:5 | 20:12 | ||||
1.3 | Heuckeroth, Markus | 17 | 2:4 | 2:4 | 5:1 | 7:2 | 16:11 | ||
1.4 | Parenko, Vitali | 19 | 0:3 | 1:1 | 8:4 | 8:2 | 0:1 | 2:0 | 19:11 |
1.5 | Kalert, Stefan | 19 | 0:2 | 0:2 | 10:4 | 7:5 | 1:0 | 18:13 | |
1.6 | Hassing, Michael | 18 | 1:3 | 1:2 | 5:3 | 3:9 | 10:17 | ||
1.7 | Dreves, Lars | 8 | 3:4 | 3:1 | 6:5 | ||||
1.8 | Grunendahl, Michael | 8 | 2:4 | 1:4 | 3:8 | ||||
2.2 | Handtke, Bernd | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||
2.3 | Brücker, Stephan | 3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||||
2.4 | Gräfe, Martin | 4 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||||
2.5 | Pogany, Thomas | 3 | 1:2 | 1:2 |
2. Herrenmannschaft, Kreisliga – Klasse gehalten
Aufstellung
- Manfred Fölting
- Bernd Handke
- Stephan Brücker
- Martin Gräfe
- Thomas Pogany
- Erwin Dasev






Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
![]() |
1 | TTC Osterfeld 2012 II | 22 | 17 | 2 | 3 | 183:89 | +94 | 36:8 |
2 | PSV Oberhausen V | 22 | 17 | 0 | 5 | 177:110 | +67 | 34:10 | |
3 | MTV Rheinwacht Dinslaken III | 22 | 14 | 3 | 5 | 170:127 | +43 | 31:13 | |
4 | STV Hünxe | 22 | 14 | 2 | 6 | 175:114 | +61 | 30:14 | |
5 | Sportfreunde Walsum 09 II | 22 | 11 | 3 | 8 | 156:130 | +26 | 25:19 | |
6 | ESV Großenbaum II | 22 | 10 | 1 | 11 | 149:146 | +3 | 21:23 | |
7 | TTC Olympia Mülheim III | 22 | 10 | 1 | 11 | 148:147 | +1 | 21:23 | |
8 | TTSC Mülheim 71 III | 22 | 8 | 4 | 10 | 139:154 | -15 | 20:24 | |
9 | ETuS Bissingheim | 22 | 8 | 4 | 10 | 142:158 | -16 | 20:24 | |
10 | TV Voerde III | 22 | 8 | 0 | 14 | 139:150 | -11 | 16:28 | |
![]() |
11 | TTV Hamborn 2010 IV | 22 | 4 | 2 | 16 | 116:171 | -55 | 10:34 |
![]() |
12 | DJK Rhld. Ruhrort/Meiderich | 22 | 0 | 0 | 22 | 0:198 | -198 | 0:44 |
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
2.1 | Fölting, Manfred (SPV) | 20 | 14:4 | 18:2 | 32:6 | ||||
2.2 | Handtke, Bernd | 21 | 6:15 | 10:10 | 16:25 | ||||
2.3 | Brücker, Stephan | 22 | 2:1 | 1:0 | 10:6 | 12:7 | 25:14 | ||
2.4 | Gräfe, Martin | 19 | 10:7 | 11:5 | 21:12 | ||||
2.5 | Pogany, Thomas | 21 | 2:4 | 1:2 | 3:3 | 9:6 | 15:15 | ||
2.6 | Dase, Erwin | 20 | 4:11 | 4:6 | 8:17 | ||||
3.2 | Heiligenhaus, Marcus | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
3.4 | Dworatzyk, Werner | 4 | 0:4 | 0:4 | |||||
4.1 | Zelazo, Josef | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
4.8 | Ilgner, Klaus | 3 | 1:1 | 1:1 |
3. Herrenmannschaft, 2. Kreisklasse – Klasse gehalten
Aufstellung
- Stefan Jäger
- Marcus Heiligenhaus
- Marco Heinz
- Werner Dworatzyk
- Sebastian Koch
- Markus Jakubowski






Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
![]() |
1 | MTV Rheinwacht Dinslaken V | 22 | 21 | 0 | 1 | 189:60 | +129 | 42:2 |
![]() |
2 | TTC Osterfeld 2012 III | 22 | 15 | 3 | 4 | 180:123 | +57 | 33:11 |
3 | Sportfreunde Walsum 09 III | 22 | 13 | 3 | 6 | 169:126 | +43 | 29:15 | |
4 | TTS Duisburg II | 22 | 12 | 2 | 8 | 160:144 | +16 | 26:18 | |
5 | SC Buschhausen VI | 22 | 11 | 3 | 8 | 158:150 | +8 | 25:19 | |
6 | ETuS Bissingheim II | 22 | 11 | 2 | 9 | 153:124 | +29 | 24:20 | |
7 | TTF Sterkrade II | 22 | 11 | 0 | 11 | 141:149 | -8 | 22:22 | |
8 | TTV Hamborn 2010 VII | 22 | 9 | 2 | 11 | 144:156 | -12 | 20:24 | |
9 | TV Angermund III | 22 | 6 | 2 | 14 | 115:166 | -51 | 14:30 | |
10 | DJK Buchholz IV | 22 | 4 | 4 | 14 | 111:182 | -71 | 12:32 | |
![]() |
11 | DJK VfR Saarn III | 22 | 2 | 5 | 15 | 114:184 | -70 | 9:35 |
![]() |
12 | Spvgg. Meiderich 06/95 V | 22 | 3 | 2 | 17 | 113:183 | -70 | 8:36 |
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
3.1 | Jäger, Stefan (SPV) | 17 | 10:6 | 13:4 | 23:10 | ||||
3.2 | Heiligenhaus, Marcus | 22 | 13:9 | 14:7 | 27:16 | ||||
3.3 | Heinz, Marco | 19 | 1:2 | 2:0 | 8:5 | 15:1 | 26:8 | ||
3.4 | Dworatzyk, Werner | 18 | 0:1 | 1:0 | 6:5 | 3:4 | 2:0 | 4:0 | 16:10 |
3.5 | Koch, Sebastian | 12 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 6:1 | 10:8 |
3.6 | Jakubowski, Markus | 18 | 1:8 | 3:5 | 4:1 | 4:2 | 12:16 | ||
4.4 | Özcelik, Murat | 7 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 6:4 | ||
4.-5 | Dreves, Finn (SBE) | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
4.5 | Heuvel, Markus | 5 | 1:4 | 2:2 | 3:6 | ||||
4.6 | Nühnen, Fabian (SBE) | 11 | 4:7 | 2:1 | 6:8 | ||||
4.14 | Jäschke, Jan-Niklas (SBE) | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 |
4. Herrenmannschaft, 3. Kreisklasse B
Aufstellung
- Josef Zelazo
- Monika Gräfe
- Norbert Reuter
- Murat Öczelik
- Markus Heuvel
- Marco Bisceglia
- Klaus Ilgner
- Rainer Zelazo
- Stefanie Dahlmanns
- Svenja Schrauf
- Melik Alp Öczelik
- Peter Krott











Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
1 | TTC Olympia Mülheim V | 10 | 10 | 0 | 0 | 90:28 | +62 | 20:0 | |
2 | DJK Styrum II | 10 | 9 | 0 | 1 | 86:33 | +53 | 18:2 | |
3 | TTS Duisburg III | 10 | 7 | 0 | 3 | 74:55 | +19 | 14:6 | |
4 | ESV Großenbaum IV | 10 | 6 | 1 | 3 | 70:51 | +19 | 13:7 | |
5 | DSC Kaiserberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 67:63 | +4 | 11:9 | |
6 | ETuS Bissingheim III | 10 | 4 | 0 | 6 | 58:67 | -9 | 8:12 | |
7 | TTV Hamborn 2010 IX | 10 | 4 | 0 | 6 | 57:68 | -11 | 8:12 | |
8 | DJK Buchholz V | 10 | 4 | 0 | 6 | 52:72 | -20 | 8:12 | |
9 | PSV Oberhausen VIII | 10 | 2 | 1 | 7 | 48:81 | -33 | 5:15 | |
10 | Sportfreunde Walsum 09 IV | 10 | 2 | 0 | 8 | 48:83 | -35 | 4:16 | |
11 | Styrumer TV II | 10 | 0 | 1 | 9 | 40:89 | -49 | 1:19 |
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
4.1 | Zelazo, Josef | 9 | 2:6 | 2:7 | 4:13 | ||||
4.2 | Gräfe, Monika | 8 | 0:8 | 3:4 | 3:12 | ||||
4.3 | Reuter, Norbert | 0 | |||||||
4.4 | Özcelik, Murat | 9 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 12:4 | ||
4.5 | Heuvel, Markus | 6 | 1:5 | 3:3 | 4:8 | ||||
4.6 | Nühnen, Fabian (SBE) | 0 | |||||||
4.7 | Bisceglia, Marco | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||
4.8 | Ilgner, Klaus | 8 | 0:4 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 5:8 | ||
4.9 | Zelazo, Rainer | 9 | 0:2 | 1:3 | 1:5 | 2:10 | |||
4.10 | Dzionsko, Nico (SBE) | 0 | |||||||
4.11 | Jäschke, Marc | 0 | |||||||
4.12 | Dahlmanns, Stefanie | 3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||||
4.13 | Schrauf, Svenja | 6 | 1:4 | 0:1 | 1:5 | ||||
4.15 | Özcelik, Melik Alp (SBE) | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
4.16 | Krott, Peter | 3 | 1:0 | 1:0 |